SKŁAD PRODUKTÓW
SMACZKI "TRENERKI" WOŁOWE 90G
| Skład | 60 % Mięso wołowe i 39 % Podroby i tusza z wołowiny, 1 % Gliceryna roślinna |
| Białko surowe | 55,80% |
| Tłuszcz surowy | 21,90% |
| Wilgotność | 9,10% |
| Popiół surowy | 11,90% |
| Włókno surowe | 0,80% |
SMACZKI "TRENERKI" Z KACZKI 90G
| Skład | 70 % Mięso z kaczki i 29 % Tusza z kaczki, 1 % Gliceryna roślinna |
| Białko surowe | 49,20% |
| Tłuszcz surowy | 28,80% |
| Wilgotność | 8,70% |
| Popiół surowy | 10,70% |
| Włókno surowe | 0,60% |
SMACZKI "TRENERKI" Z KRÓLIKA 90G
| Skład | 40% Mięso z królika i 59% Podroby i tusza z królika, 1% Gliceryna roślinna |
| Białko surowe | 55,70% |
| Tłuszcz surowy | 16,10% |
| Wilgotność | 9,60% |
| Popiół surowy | 15,30% |
| Włókno surowe | 2,00% |
SMACZKI "TRENERKI" Z INDYKA 90G
| Skład | 60% Mięso z indyka i 39% Podroby i tusza z indyka, 1% Gliceryna roślinna |
| Białko surowe | 53,00% |
| Tłuszcz surowy | 26,50% |
| Wilgotność | 8,00% |
| Popiół surowy | 9,70% |
| Włókno surowe | 1,10% |
SMACZKI "TRENERKI" Z GĘSI 90G
| Skład | 50% Mięso z gęsi i 49% Podroby i tusza z gęsi, 1% Gliceryna roślinna |
| Białko surowe | 37,60% |
| Tłuszcz surowy | 28,00% |
| Wilgotność | 8,00% |
| Popiół surowy | 11,38% |
| Włókno surowe | 0,50% |
SMACZKI "TRENERKI" Z JAGNIĘCINY 90G
| Skład | 50% Mięso jagnięce i 49% Podroby i tusza z jagnięciny, 1% Gliceryna roślinna |
| Białko surowe | 47,80% |
| Tłuszcz surowy | 29,70% |
| Wilgotność | 9,50% |
| Popiół surowy | 11,30% |
| Włókno surowe | 0,60% |
SMACZKI "TRENERKI" Z DZIKA 90G
| Skład | 60% Mięso z dzika i 39% Podroby i tusza z dzika, 1% Gliceryna roślinna |
| Białko surowe | 49,10% |
| Tłuszcz surowy | 27,10% |
| Wilgotność | 9,60% |
| Popiół surowy | 11,50% |
| Włókno surowe | 0,90% |
SMACZKI "KULKI WOŁOWE Z KURKUMĄ" 90G
| Skład | 95% Mięso wołowe, 2% skrobia, 1% błonnik, 1% kurkuma |
| Białko surowe | 43,80% |
| Tłuszcz surowy | 5,02% |
| Wilgotność | 26,10% |
| Popiół surowy | 4,04% |
GRYZAK "UCHO WOŁOWE" 5 szt
| Skład | 100% wołowina |
| Białko surowe | 76,30% |
| Tłuszcz surowy | 2,40% |
| Wilgotność | 18,10% |
| Popiół surowy | 3,20% |
GRYZAK "TCHAWICA WOŁOWA" 180G
| Skład | 100% tchawica wołowa |
| Białko surowe | 60,00% |
| Tłuszcz surowy | 25,90% |
| Wilgotność | 6,80% |
| Popiół surowy | 2,75% |
| Włókno surowe | 1,50% |
SMACZKI "TRENERKI" DROBIOWE 90G
| Skład | 70% Mięso drobiowe i 29% Tusza drobiowa, 1% Gliceryna roślinna |
| Białko surowe | 53,40% |
| Tłuszcz surowy | 25,70% |
| Wilgotność | 9,70% |
| Popiół surowy | 9,22% |
| Włókno surowe | 0,60% |
GRYZAK "PŁUCO WOŁOWE" 180G
| Skład | 100% płuco wołowe |
| Białko surowe | 76,30% |
| Tłuszcz surowy | 2,70% |
| Wilgotność | 8,60% |
| Popiół surowy | 7,53% |
GRYZAK "UCHO JAGNIĘCE" 90G
| Skład | 100% ucho jagnięce |
| Białko surowe | 74,21% |
| Tłuszcz surowy | 9,16% |
| Wilgotność | 4,00% |
| Popiół surowy | 7,83% |
GRYZAK "PŁUCO JAGNIĘCE" 90G
| Skład | 100% płuco jagnięce |
| Białko surowe | 72,50% |
| Tłuszcz surowy | 7,90% |
| Wilgotność | 9,00% |
| Popiół surowy | 8,26% |
GRYZAK "UCHO KRÓLICZE" 90G
| Skład | 100% ucho królicze |
| Białko surowe | 66,30% |
| Tłuszcz surowy | 22,70% |
| Wilgotność | 9,10% |
| Popiół surowy | 1,95% |
| Włókno surowe | 1,40% |
SMACZKI "TRENERKI" Z DORSZA 90G
| Skład | 100% mięso z dorsza |
| Białko surowe | 66,10% |
| Tłuszcz surowy | 1,40% |
| Wilgotność | 7,50% |
| Popiół surowy | 4,40% |
| Włókno surowe | 0,50% |
GRYZAK "ŚLEDŹ SUSZONY" 90G
| Skład | 100% śledź |
| Białko surowe | 37,40% |
| Tłuszcz surowy | 33,60% |
| Wilgotność | 14,00% |
| Popiół surowy | 5,20% |
| Włókno surowe | 0,40% |
GRYZAK "RINGO Z DORSZA" 180G
| Skład | 100% dorsz |
| Białko surowe | 80,90% |
| Tłuszcz surowy | 3,30% |
| Wilgotność | 7,50% |
| Popiół surowy | 9,70% |
| Włókno surowe | 0,30% |